Nedan hittar du ansvariga arrangemangslag på våra A-lagsmatcher säsongen 2023-2024:
Datum | Tid | Hemma | Borta | Arena/resultat | Dam/Herr | Arrangemangslag |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Luleå Stars Basketbollklubb | Vällingbyhallen S | Dam | F10 Röd |
2024-09-28 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | AIK | Vällingbyhallen S | Herr | F10 Röd |
2024-10-19 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Hammarby IF | Vällingbyhallen S | Dam | F10 Vit |
2024-10-19 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Malbas Basketbollklubb | Vällingbyhallen S | Herr | F10 Vit |
2024-10-26 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Aros Basket | Vällingbyhallen S | Herr | P09 Röd |
2024-10-26 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | KFUM Umeå | Vällingbyhallen S | Dam | P09 Röd |
2024-11-23 | 15:00 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Fryshuset Basket | Vällingbyhallen S | Dam | F11 Vit |
2024-11-30 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Djurgårdens IF | Vällingbyhallen S | Herr | Herrutveckling (P08 Röd) |
2024-11-30 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Uppsala Basket | Vällingbyhallen S | Dam | Herrutveckling (P08 Röd) |
2024-12-21 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Central Basket | Vällingbyhallen S | Dam | F08 Röd |
2024-12-21 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Åkersberga Basket | Vällingbyhallen S | Herr | F08 Röd |
2025-01-15 | 19:30 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Serbiska Kulturföreningen Sloga | Vällingbyhallen S | Herr | P10 Röd |
2025-01-18 | 17:00 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Turebergs Basketklubb | Vällingbyhallen S | Dam | F11 Röd |
2025-01-25 | 15:00 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Turebergs Basketklubb | Vällingbyhallen S | Herr | P11 Vit |
2025-02-08 | 15:00 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Alvik Basket | Vällingbyhallen S | Herr | P11 Röd |
2025-02-15 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Lidingö Basket | Vällingbyhallen S | Dam | F09 Röd |
2025-02-15 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | KFUM Huddinge Basketklubb | Vällingbyhallen S | Herr | F09 Röd |
2025-03-01 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Wetterbygden Stars | Vällingbyhallen S | Herr | F10 Svart |
2025-03-01 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | RIG Luleå | Vällingbyhallen S | Dam | F10 Svart |
2025-03-22 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Ockelbo Basketklubb | Vällingbyhallen S | Herr | P10 Vit |
2025-03-22 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Luleå Basket Utveckling | Vällingbyhallen S | Dam | P10 Vit |
2025-03-29 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | IK Eos | Vällingbyhallen S | Herr | P09 Vit |
2025-03-29 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Östersunds Basket | Vällingbyhallen S | Dam | P09 Vit |
2025-04-12 | 14:45 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Alvik Basket | Vällingbyhallen S | Dam | DU19 Röd |
2025-04-12 | 17:15 | KFUM Blackebergs Idrottsklubb | Fryshuset Basketbollklubb | Vällingbyhallen S | Herr | DU19 Röd |
För arrangemanslaget gäller samling 1 timme och 30 minuter före matchstart. I uppgifterna ingår att plocka fram och av före och efter match, att ansvara för golvtork, kassa och filmning av matchen m.m.
Ansvarigt lag får givetvis mer detaljerade instruktioner på på plats.
Vid eventuella frågor kring detta, kontakta kansliet.